qisf_ns.tab 8.0 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329
  1. /*-------------------------------------------------------------------*
  2. * qisf_ns.h
  3. *-------------------------------------------------------------------*
  4. * Quantization tables for split by 5 VQ of ISFs for a background noise database
  5. * Version whith no prediction
  6. *-------------------------------------------------------------------*/
  7. #define ORDER 16 /* order of linear prediction filter */
  8. #define ISF_GAP 128
  9. #define SIZE_BK_NOISE1 64
  10. #define SIZE_BK_NOISE2 64
  11. #define SIZE_BK_NOISE3 64
  12. #define SIZE_BK_NOISE4 32
  13. #define SIZE_BK_NOISE5 32
  14. /* means of ISFs */
  15. static Word16 mean_isf_noise[ORDER] = {
  16. 478, 1100, 2213, 3267, 4219, 5222, 6198, 7240,
  17. 8229, 9153, 10098, 11108, 12144, 13184, 14165, 3803};
  18. /* 28 bits */
  19. /*-------------------------------------------------------------------*
  20. * isf codebooks: split-by-5 VQ *
  21. * *
  22. * codebook vector dimension number of vectors *
  23. * ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ *
  24. * 1 2 64 *
  25. * 2 3 64 *
  26. * 3 3 64 *
  27. * 4 4 32 *
  28. * 5 4 32 *
  29. *-------------------------------------------------------------------*/
  30. /*------------------------------------------------*
  31. * 1st split: isf0 to isf1
  32. *------------------------------------------------*/
  33. static Word16 dico1_isf_noise[SIZE_BK_NOISE1*2] = {
  34. -269, -673,
  35. -222, -537,
  36. -233, -430,
  37. -138, -451,
  38. -212, -331,
  39. -192, -241,
  40. -87, -231,
  41. -191, -128,
  42. -70, -106,
  43. -164, -6,
  44. 74, -179,
  45. 27, -33,
  46. -102, 74,
  47. -162, 115,
  48. -94, 172,
  49. -6, 130,
  50. -143, 234,
  51. 14, 218,
  52. -65, 270,
  53. 88, 182,
  54. -124, 341,
  55. -44, 381,
  56. 38, 335,
  57. 117, 274,
  58. -112, 454,
  59. 74, 431,
  60. -5, 488,
  61. 175, 384,
  62. -83, 561,
  63. 122, 529,
  64. 21, 601,
  65. 229, 481,
  66. 231, 303,
  67. 226, 608,
  68. 300, 372,
  69. 210, 187,
  70. 306, 265,
  71. 328, 473,
  72. 382, 331,
  73. 371, 132,
  74. 139, 58,
  75. 365, 21,
  76. 250, -82,
  77. 443, 218,
  78. 483, 110,
  79. 426, 415,
  80. 579, 222,
  81. 518, 333,
  82. 573, 448,
  83. 455, 529,
  84. 685, 329,
  85. 332, 580,
  86. 595, 593,
  87. 468, 645,
  88. 762, 517,
  89. 326, 709,
  90. 485, 793,
  91. 130, 684,
  92. 671, 737,
  93. 354, 876,
  94. 88, 806,
  95. -65, 706,
  96. -35, 1016,
  97. 266, 1123};
  98. /*------------------------------------------------*
  99. * 2nd split: isf2 to isf4
  100. *------------------------------------------------*/
  101. static Word16 dico2_isf_noise[SIZE_BK_NOISE2*3] = {
  102. -824, -884, -949,
  103. -805, -456, -418,
  104. -442, -438, -541,
  105. -217, -578, -793,
  106. -168, -444, -582,
  107. -287, -492, -274,
  108. -552, -297, -300,
  109. -163, -333, -358,
  110. -370, -232, -232,
  111. -175, -358, -159,
  112. -381, -21, -357,
  113. -184, -159, -162,
  114. -53, -191, -280,
  115. 18, -267, -215,
  116. -138, 61, -283,
  117. 71, -95, -294,
  118. 13, -156, -546,
  119. 0, -83, -79,
  120. 44, 97, -316,
  121. 178, -52, -213,
  122. 222, -261, -422,
  123. 237, -118, -44,
  124. 141, 145, -132,
  125. 363, 81, -287,
  126. 213, 65, 34,
  127. -107, 94, -5,
  128. 91, -29, 126,
  129. -355, 51, -41,
  130. -219, -76, 145,
  131. -63, 100, 244,
  132. -719, 44, 27,
  133. -572, -124, 155,
  134. -423, 133, 315,
  135. -917, 71, 224,
  136. -268, 318, 131,
  137. -93, -190, 420,
  138. -97, 122, 491,
  139. -79, 317, 355,
  140. 130, 100, 325,
  141. 86, -293, 210,
  142. 133, 258, 161,
  143. 176, -73, 465,
  144. 195, 300, 384,
  145. 348, 22, 221,
  146. 376, 183, 409,
  147. 377, 286, 202,
  148. 242, 213, 659,
  149. 257, 565, 248,
  150. 344, 408, -76,
  151. 405, 440, 509,
  152. 612, 385, 379,
  153. 536, 607, 216,
  154. -56, 582, 192,
  155. 100, 517, 567,
  156. -365, 448, 445,
  157. 728, 347, 10,
  158. 505, 357, 759,
  159. 636, 582, 658,
  160. 335, 517, 852,
  161. 378, 809, 572,
  162. -195, 878, 829,
  163. 529, 707, 987,
  164. 918, 726, 392,
  165. 1250, 997, 1063};
  166. /*------------------------------------------------*
  167. * 3rd split: isf5 to isf7
  168. *------------------------------------------------*/
  169. static Word16 dico3_isf_noise[SIZE_BK_NOISE3*3] = {
  170. -805, -838, -774,
  171. -522, -627, -828,
  172. -477, -486, -603,
  173. -295, -481, -634,
  174. -366, -384, -393,
  175. -186, -414, -396,
  176. -237, -394, -106,
  177. -252, -202, -275,
  178. -61, -177, -442,
  179. -84, -198, -199,
  180. -179, -125, -31,
  181. -72, -47, -163,
  182. -298, -220, 215,
  183. -64, -168, 251,
  184. -133, 156, -59,
  185. -30, -2, 127,
  186. 54, 66, -61,
  187. -233, 21, 251,
  188. 209, -50, 32,
  189. 33, 194, 136,
  190. -117, -18, 475,
  191. 202, 46, 309,
  192. 256, 185, 53,
  193. 35, 200, 390,
  194. 200, 263, 242,
  195. -216, 302, 294,
  196. 128, 358, 0,
  197. 19, 431, 287,
  198. 224, 447, 280,
  199. 367, 165, 213,
  200. 397, 314, 319,
  201. 383, 379, 75,
  202. 277, 325, 462,
  203. 394, 505, 334,
  204. 251, 98, -213,
  205. 450, 153, 448,
  206. 565, 226, 76,
  207. 470, 383, 502,
  208. 635, 390, 278,
  209. 237, 135, 620,
  210. 342, 401, 649,
  211. 331, 551, 518,
  212. 130, 418, 592,
  213. 531, 306, 737,
  214. 729, 389, 580,
  215. 497, 557, 699,
  216. 296, 383, 874,
  217. 283, 624, 759,
  218. 126, 622, 476,
  219. 559, 595, 472,
  220. 382, 770, 616,
  221. 719, 613, 745,
  222. 540, 639, 928,
  223. 517, 826, 801,
  224. 684, 811, 604,
  225. 752, 786, 857,
  226. 933, 661, 350,
  227. 694, 450, 1061,
  228. 562, 911, 1051,
  229. 824, 813, 1104,
  230. 758, 1047, 882,
  231. 1140, 917, 889,
  232. 1039, 1246, 1426,
  233. 1483, 1666, 1876};
  234. /*------------------------------------------------*
  235. * 4th split: isf8 to isf11
  236. *------------------------------------------------*/
  237. static Word16 dico4_isf_noise[SIZE_BK_NOISE4*4] = {
  238. -776, -854, -891, -920,
  239. -552, -610, -663, -741,
  240. -321, -370, -476, -565,
  241. 274, -160, -456, 201,
  242. 265, 67, -160, -306,
  243. -8, -210, 79, 272,
  244. 163, 236, 307, 308,
  245. 578, 317, 64, 298,
  246. -9, 197, 342, 620,
  247. 343, 232, 314, 622,
  248. 173, 149, 548, 527,
  249. 356, 370, 481, 376,
  250. 135, 444, 488, 556,
  251. 391, 471, 487, 653,
  252. 228, 424, 576, 835,
  253. 422, 372, 722, 682,
  254. 295, 673, 693, 635,
  255. 539, 596, 590, 449,
  256. 475, 618, 659, 818,
  257. 735, 517, 491, 673,
  258. 602, 346, 257, 877,
  259. 625, 635, 849, 720,
  260. 727, 818, 698, 595,
  261. 653, 481, 690, 1139,
  262. 814, 762, 704, 908,
  263. 507, 747, 898, 936,
  264. 848, 855, 924, 785,
  265. 646, 1037, 882, 795,
  266. 772, 845, 1024, 1151,
  267. 1133, 983, 818, 921,
  268. 940, 1068, 1252, 1302,
  269. 1588, 1767, 1718, 1513};
  270. /*------------------------------------------------*
  271. * 5th split: isf12 to isf15
  272. *------------------------------------------------*/
  273. static Word16 dico5_isf_noise[SIZE_BK_NOISE5*4] = {
  274. -810, -879, -945, -254,
  275. 248, 184, 671, 128,
  276. 288, 703, 918, 99,
  277. 658, 558, 662, 219,
  278. 552, 585, 910, 208,
  279. 559, 804, 759, 119,
  280. 606, 774, 921, -139,
  281. 782, 761, 748, 208,
  282. 756, 708, 983, 56,
  283. 544, 864, 1010, 152,
  284. 737, 698, 987, 299,
  285. 771, 924, 879, 103,
  286. 536, 785, 961, 405,
  287. 667, 916, 801, 328,
  288. 738, 705, 773, 439,
  289. 823, 871, 992, 355,
  290. 640, 1004, 1052, 369,
  291. 724, 822, 949, 597,
  292. 415, 655, 729, 482,
  293. 1009, 896, 793, 363,
  294. 908, 803, 687, -25,
  295. 1016, 838, 1011, 189,
  296. 947, 1112, 942, 222,
  297. 914, 1049, 981, 527,
  298. 956, 987, 1011, -120,
  299. 781, 1049, 1121, 92,
  300. 1178, 1053, 884, 47,
  301. 1123, 1059, 1182, 118,
  302. 933, 972, 1277, 357,
  303. 1109, 918, 1101, 503,
  304. 1039, 1286, 1220, 317,
  305. 1351, 1207, 1010, 326};